











| vs.清水 | 3/8(日) | 14,039人 |
| vs.神戸 | 3/21(土) | 11,094人 |
| vs.新潟(ナ杯) | 3/25(水) | 7,823人 |
| vs.ガ大阪 | 4/12(日) | 14,070人 |
| vs.新潟(埼スタ) | 4/25(土) | 19,448人 |
| vs.山形 | 4/29(水・祝) | 13,109人 |
| vs.大分 | 5/5(火・祝) | 9,306人 |
| vs.磐田(ナ杯) | 5/20(水) | 6,973人 |
| vs.浦和(埼スタ) | 5/24(日) | 37,027人 |
| vs.横浜マ(ナ杯) | 6/7(日) | 10,040人 |
| vs.京都 | 6/27(土) | 11,149人 |
| vs.横浜マ | 7/4(土) | 13,166人 |
| vs.F東京 | 7/18(土) | 13,527人 |
| vs.磐田 | 8/16(日) | 12,948人 |










ご当選おめでとうございます
(略)
この度は、『連続テレビ小説「つばさ」&大宮アルディージャプレゼント企画』にご応募いただき誠にありがとうございました。
多数のご応募の中から厳正なる抽選の結果ご当選されましたのでここに賞品として、『大谷翔太役の小柳 友さんと宇津木万里役の吉田 桂子さん、2人の直筆サイン入り色紙』をお送りいたします。
(略)
平成21年7月吉日
大宮アルディージャ つばさプレゼント係
TEL:048-***-****

| vs.清水 | 3/8(日) | 14,039人 |
| vs.神戸 | 3/21(土) | 11,094人 |
| vs.新潟(ナ杯) | 3/25(水) | 7,823人 |
| vs.ガ大阪 | 4/12(日) | 14,070人 |
| vs.新潟(埼スタ) | 4/25(土) | 19,448人 |
| vs.山形 | 4/29(水・祝) | 13,109人 |
| vs.大分 | 5/5(火・祝) | 9,306人 |
| vs.磐田(ナ杯) | 5/20(水) | 6,973人 |
| vs.浦和(埼スタ) | 5/24(日) | 37,027人 |
| vs.横浜マ(ナ杯) | 6/7(日) | 10,040人 |
| vs.京都 | 6/27(土) | 11,149人 |
| vs.横浜マ | 7/4(土) | 13,166人 |
| vs.F東京 | 7/18(土) | 13,527人 |
(2)『あついぞ!熊谷&アルディージャコラボ』記念品製作
・コラボ竹うちわ製作:限定2,000本・・・環境協力金100円でプレゼントいたします。
・コラボTシャツ製作:500枚・・・チケット(カテゴリー3)セット販売
・販売価格:3,000円(チケットセット価格)
・販売開始:2009年7月3日(金)
・販売場所:岡部寝具店(鎌倉町商店街)、まちの駅くまがや(上熊谷駅前)、熊谷市観光協会(市役所7階)


