松本クロスカントリーエントリーします。
1回データが消えてしまい、エントリー少々不安がありますのでご確認お願いします。
※年齢は違っている場合があります(ごめんなさい)
参加料会計さんにお願いします。

小学生 1500円
大人 3000円
氏名 性別 種目 年齢 学年 Tシャツサイズ
1 鳥羽 菜々子 女 18 7 1 130
2 神保 帆希 男 17 7 1 130
3 牧田 大輝 男 17 7 1 130
4 冨永 陽介 男 17 7 1 130
5 伊藤 恵依 女 18 8 2 150
6 真野 結菜 女 18 8 2 130
7 嶋岡 愛子 女 18 8 2 130
8 望月 快 男 15 9 3 150
9 宇留賀 大和 男 15 9 3 130
10 伊藤 光夏 女 16 9 3 150
11 大月 怜愛 女 16 9 3 130
12 牧田 紗和 女 16 9 3 150
13 蓮井 瑠菜 女 16 9 3 150
14 中田 絢音 女 16 9 3 130
15 辻 芽衣 女 16 10 4 150
16 関谷 千里 女 16 10 4 S
17 田代 あい 女 16 10 4 150
18 丸山 夏希 女 14 11 5 S
19 望月 心 女 14 11 5 150
20 小松 剣心 男 13 11 5 150
21 寺沢 龍哉 男 13 11 5 150
22 大塚 壮剛 男 13 11 5 S
23 大塚 悠剛 男 13 11 5 S
24 嶋岡 良真 男 13 11 5 S
25 蓮井 涼太 男 13 11 5 S
26 冨永 大輔 男 13 11 5 S
27 安坂 真優佳 女 14 11 5 3L
28 松原 美夢 女 14 11 5 150
29 神保 藍織 女 14 11 5 150
30 藤原 穂花 女 14 11 5 M
31 北條 日菜 女 14 11 5 150
32 寺澤 大地 男 13 12 6 S
33 藤原 想也 男 13 12 6 M
34 萩原 滉太郎 男 13 12 6 S
35 二村 海咲 女 14 12 6 S
松原 まゆみ 女 8 40 M
鳥羽 嘉明 男 2 45 M
鳥羽 豊美 女 8 44 M
鳥羽 一彦 男 6 50 2L

0